西太湖科技产业园园区基础设施(二期)项目工程中标候选人公示 | |
项目基本信息 | 工程编码 | 3204122004290003 |
工程名称 | 西太湖科技产业园园区基础设施(二期)项目 |
标段编号 | 3204122004290003-BD-010 |
标段名称 | 西太湖科技产业园园区基础设施配套(二期)之厚塘路(平江路-光阳路)新建工程 |
建设单位 | 常州西太湖科技产业园管理委员会 |
建设地点 | 西太湖科技产业园范围内 |
控制价(元) | 8643876.79 | 暂估价(万元) | 0 |
公示开始时间 | 2022-06-24 | 公示结束时间 | 2022-06-27 |
项目所在区域 | 常州·武进 | 项目建筑面积 | |
中标候选人公示 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 拟中标单位 | 投标总价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | 资质类别等级 | 资质证书编号 | 项目经理等级 | 项目经理证书编号 |
1 | 江苏天力建设集团有限公司 | 6015988.04 | 180天 | 合格 | 吴丽霞 | 市政公用工程一级 | D232080191 | 市政公用工程二级 | 苏232212147324 |
2 | 江苏通达建设集团有限公司 | 6025530.65 | 180天 | 合格 | 李成华 | 市政公用工程一级 | D232085423 | 市政公用工程二级 | 苏232171721708 |
3 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 6003304.41 | 180天 | 合格 | 宗国兴 | 市政公用工程二级 | D232078589 | 市政公用工程二级 | 苏232050808986 |
| 资格预审结果名单及原因 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人奖项 | 资审是否通过 | 不通过原因 | 备注 |
| | | | | | |
| 评委对投标报价的修正 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
| | | | |
| 投标人及拟派项目负责人的类似业绩得分情况 | 单位名称/项目负责人 | 项目名称/项目地点/获奖情况 | 业绩得分 | 奖项得分 |
| / | / / | | |
评审公示 | 技术标1得分情况 | 单位名称 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
| 江苏龙江建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州恒绿花木有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州交投锦瑞建设发展有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏丰润建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏甬聆建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏三次方建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 上海文宇建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏天马万象建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏谦极生态环境有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏常舜建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏皓利名建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州恒新建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市源绿园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州锦城建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏东方宸邦建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市思为市政建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏钊意建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏以圆中建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州嘉越园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏润城市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏天一路桥有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏世邦建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州市铭璐市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏皓之源建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏清禾园林建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏广亚建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 常州源泰市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 欣傲集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏星屹都建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏玄星建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 苏州市政园林工程集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏华辰园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏现代环境建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
| 江苏盛烨煜宸建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | | | | | | |
上一篇:(仙林大学城)南京大学化学和生物医药创新研究院动物房改造工程施工招标公告
下一篇:溧阳市溧城街道老小区改造项目
|